
Potenza, signorina
POWER MS-200C Saldatrice digitale con protezione a gas inverter di TAYOR Caratteristiche Viene adottata una modalità di ;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | MS-200C |
| Intervallo di regolazione della corrente di uscita (a) | 40~200(MI) 20-200(MMA) |
| Efficienza (%) | ≥76 |
| Ciclo di lavoro a 40°C (%) | 35 |
| Corrente di ingresso nominale (a) | 37,5 |
| Tensione a vuoto (V) | 69 |
| Potenza in ingresso (V)/Frequenza (Hz) | 1~AC220V±10% / 50/60 |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| Specifica | 630x257x463 |
| Marchio | PRONTO |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8515390000 |
| Capacità produttiva | 1000000 set/anno |
Descrizione del prodotto
POWER MS-200C Saldatrice digitale inverter con protezione a gas di TAYORCaratteristiche
- Viene adottata un'esclusiva modalità di controllo digitale per controllare digitalmente le forme d'onda di tensione e corrente della saldatrice e le prestazioni di saldatura sono buone (buon inizio dell'arco di saldatura, inizio dell'arco stabile e meno spruzzi)
- Database di esperti integrato e modalità di controllo unificato per consentire agli utenti di regolare facilmente i parametri di saldatura
- Adottando la struttura della topologia dell'inverter a ponte intero, la saldatrice è affidabile e stabile
- Design dall'aspetto unico, abbinamento strutturale ragionevole, aspetto squisito, bello
- Forma chiusa di protezione della bobina di filo, massima prevenzione da polvere e ruggine
Funzioni
Saldatura CO2/MAG
Saldatura MMA
Parametro tecnico
| Modello | POTENZA MS-200C |
| Potenza in ingresso (V)/Frequenza (Hz) | 1~AC220V±10% / 50/60 |
| Corrente di ingresso nominale (A) | 37,5 |
| Tensione a vuoto (V) | 69 |
| Intervallo di regolazione della corrente di uscita (A) | 40~200(MI) 20-200(MMA) |
| Intervallo di regolazione della tensione di uscita (v) | 16~24, 20.8~28 |
| Ciclo di lavoro a 40°C (%) | 25 |
| Efficienza (%) | ≥76 |
| Livello di isolamento | H |
| Livello di protezione dell'involucro | |



Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



